VIP Члены
хвостовое сиденье пневматической стрелки
Тип / спецификация ABCDEFCH верхняя игла (Mosche) SUTTA - 125S110140
Подробная информация о продукции
Спецификации
| Модель/спецификация | А | В | С | Д | Е | F | С | H | Верхняя игла (Мош) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сутта-125С | 110 | 140.5 | 14 | 215,2/245,2 | 30 | 140 | 58 | 80 | #МТ2 | |||||||||
| Сутта-125 | 110 | 157 | 14 | 320/370 | 50 | 215 | 59 | 122 | #МТ4 | |||||||||
| Сутта-170 | 135 | 182 | 18 | 320/370 | 50 | 215 | 58 | 122 | #МТ4 | |||||||||
| Сутта-210 | 160 | 207 | 18 | 320/370 | 50 | 215 | 58 | 122 | #МТ4 | |||||||||
| СУТТА-255 | 160 | 207 | 18 | 320/370 | 50 | 215 | 58 | 122 | #МТ4 | |||||||||
| Сутта-320 | 210 | 257 | 18 | 320/370 | 50 | 215 | 58 | 122 | #МТ4 | |||||||||
| Сутта-400 | 255 | 308 | 18 | 442/502 | 60 | 270 | 120 | 160 | #МТ5 | |||||||||
Диаграмма внешних размеров
Онлайн - запросы
